Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 2018 — командні змагання

Командні катання
на XXIII Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняЛьодова арена «Кенпхо»,
Пхьончхан, Південна Корея
Дати9, 11 та 12 лютого
Учасників70 з 10 країн
Призери
Золота медаль Патрік Чен
Кейтлін Осмонд
Габріель Дейлман
Меган Дюамель
Ерік Редфорд
Тесса Верчу
Скотт Моїр
 Канада Канада
Срібна медаль Михайло Коляда
Євгенія Медведєва
Аліна Загітова
Євгенія Тарасова
Володимир Морозов
Наталія Забіяко
Олександр Енберт
Катерина Боброва
Дмитро Соловйов
 Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії
Бронзова медаль Нетан Чен
Адам Ріппон
Бреді Теннелл
Мірай Наґасу
Алекса Шимека Кнірім
Кріс Кнірім
Майя Шибутані
Алекс Шибутані
 США США
20142022
Фігурне катання на
зимових Олімпійських іграх 2018
Чоловіче одиночне катання
Жіноче одиночне катання
Пари
Танці на льоду
Командне катання
Кваліфікація

Змагання з командного фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 2018 проходили з 9 по 12 лютого на Льодовій арені «Кенпхо».[1]

Розклад

Час UTC+9

Дата Час Програма
9 лютого 10:00 Пари, коротка
Чоловіки, коротка
11 лютого 10:00 Танці на льоду, коротка
Жінки, коротка
Пари, довільна
12 лютого 10:00 Чоловіки, довільна
Танці на льоду, довільна
Жінки, довільна

Результати

Коротка програма

Чоловіки

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Ком. бали
1 Сьома Уно Японія Японія 103,25 56,64 46,61 9,36 9,25 9,25 9,39 9,36 0,00 10 10
2 Олексій Биченко Ізраїль Ізраїль 88,49 47,59 40,90 8,07 7,82 8,43 8,29 8,29 0,00 7 9
3 Патрік Чен Канада Канада 81,66 38,56 45,10 9,21 9,07 8,50 9,14 9,18 2,00 6 8
4 Нетан Чен США США 80,61 37,73 43,88 8,89 8,75 8,46 8,96 8,82 1,00 8 7
5 Маттео Ріццо Італія Італія 77,77 40,60 37,17 7,39 7,18 7,64 7,50 7,46 0,00 5 6
6 Чха Чжун Хван Південна Корея Південна Корея 77,70 40,71 36,99 7,46 7,25 7,46 7,46 7,36 0,00 1 5
7 Янь Хань Китай Китай 77,10 38,28 40,82 8,46 8,07 7,71 8,29 8,29 2,00 4 4
8 Михайло Коляда Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 74,36 33,75 42,61 8,75 8,31 8,11 8,75 8,61 2,00 9 3
9 Пауль Фенц Німеччина Німеччина 66,32 34,54 33,78 6,96 6,61 6,39 7,00 6,82 2,00 2 2
10 Шафік Бессег'є Франція Франція 61,06 26,93 34,13 6,96 6,50 6,71 6,96 7,00 0,00 3 1

Спортивні пари

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Бали
1 Євгенія Тарасова / Володимир Морозов Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 80,92 43,78 37,14 9,43 9,07 9,39 9,32 9,21 0,00 10 10
2 Меган Дюамель / Ерік Редфорд Канада Канада 76,57 41,08 35,49 8,82 8,71 9,00 8,96 8,86 0,00 8 9
3 Альона Савченко / Бруно Массо Німеччина Німеччина 75,36 39,33 37,03 9,21 9,18 9,21 9,36 9,32 1,00 9 8
4 Алекса Шимека Кнірім / Кріс Кнірім США США 69,75 38,41 31,34 7,86 7,57 7,96 7,89 7,89 0,00 4 7
5 Юй Сяоюй / Чжан Хао Китай Китай 69,17 37,20 32,97 8,29 8,14 8,07 8,43 8,29 1,00 5 6
6 Ванесса Джеймс / Морган Сіпре Франція Франція 68,49 34,66 33,83 8,46 8,39 8,29 8,57 8,57 0,00 7 5
7 Ніколь делла Моніка / Маттео Гуарізе Італія Італія 67,62 35,73 31,89 7,93 7,71 8,04 8,07 8,11 0,00 6 4
8 Міу Судзакі / Рюіті Кіхара Японія Японія 57,42 32,13 25,29 6,54 6,07 6,39 6,25 6,36 0,00 3 3
9 Пейдж Коннерс / Євген Краснопольський Ізраїль Ізраїль 54,47 30,70 24,77 6,25 5,96 6,25 6,39 6,11 1,00 2 2
10 Кім Гю Ин / Алекс Кам Південна Корея Південна Корея 52,10 27,70 24,40 6,18 5,82 6,21 6,18 6,11 0,00 1 1

Танці на льоду

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Бали
1 Тесса Верчу / Скотт Моїр Канада Канада 80,51 41,61 38,90 9,61 9,54 9,86 9,79 9,82 0,00 9 10
2 Майя Шибутані / Алекс Шибутані США США 75,46 38,42 37,04 9,32 9,11 9,29 9,36 9,21 0,00 7 9
3 Катерина Боброва / Дмитро Соловйов Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 74,76 38,11 36,65 9,14 9,00 9,18 9,29 9,21 0,00 10 8
4 Анна Каппелліні / Лука Ланотте Італія Італія 72,51 37,31 36,20 8,89 8,71 9,29 9,07 9,29 1,00 8 7
5 Кана Мурамото / Кріс Рід Японія Японія 62,15 32,17 29,98 7,54 7,32 7,46 7,57 7,57 0,00 6 6
6 Марі-Жад Лоріо / Ромен Ле Гак Франція Франція 57,94 29,08 28,86 7,25 7,11 7,21 7,25 7,25 0,00 5 5
7 Ван Шиюе / Лю Сінью Китай Китай 56,98 27,75 29,23 7,29 7,11 7,39 7,39 7,36 0,00 4 4
8 Кавіта Лоренц / Йоті Поліцоакіс Німеччина Німеччина 56,88 28,97 27,91 6,96 6,75 7,04 7,14 7,00 0,00 2 3
9 Мін Ю Ра / Александер Гемлін Південна Корея Південна Корея 51,97 24,88 27,09 6,79 6,54 6,82 6,89 6,82 0,00 3 2
10 Адель Танкова / Рональд Зільберберг Ізраїль Ізраїль 44,61 22,32 22,29 5,57 5,50 5,57 5,75 5,46 0,00 1 1

Жінки

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Бали
1 Євгенія Медведєва Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 81,06 42,83 38,23 9,54 9,43 9,57 9,56 9,68 0,00 10 10
2 Кароліна Костнер Італія Італія 75,10 36,96 38,14 9,54 9,32 9,50 9,68 9,64 0,00 7 9
3 Кейтлін Осмонд Канада Канада 71,33 35,10 36,28 9,11 8,89 8,96 9,18 9,21 0,00 9 8
4 Сатоко Міяхара Японія Японія 68,95 34,33 34,62 8,71 8,39 8,71 8,68 8,79 0,00 8 7
5 Бреді Теннелл США США 68,94 38,94 30,00 7,54 7,29 7,68 7,54 7,46 0,00 3 6
6 Чхве Да Бін Південна Корея Південна Корея 65,73 37,16 28,57 7,29 6,79 7,29 7,18 7,18 0,00 6 5
7 Тамі Вітлінгер-Джонс Китай Китай 58,62 32,65 25,97 6,61 6,14 6,64 6,46 6,61 0,00 2 4
8 Ніколь Шотт Німеччина Німеччина 55,32 29,35 26,97 6,89 6,50 6,64 6,86 6,82 1,00 5 3
9 Мае-Береніс Мейте Франція Франція 46,62 22,79 24,83 6,29 6,00 6,04 6,32 6,39 1,00 4 2
10 Еймі Б'юкенен Ізраїль Ізраїль 46,30 25,07 21,23 5,32 4,96 5,36 5,39 5,50 0,00 1 1

Довільна програма

Спортивні пари

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Бали
1 Меган Дюамель / Ерік Редфорд Канада Канада 148,51 77,26 71,25 8,96 8,79 8,96 8,93 8,89 0,00 4 10
2 Валентина Маркеї / Ондржей Готарек Італія Італія 138,44 72,02 67,42 8,18 8,21 8,54 8,64 8,57 1,00 2 9
3 Наталія забіяко / Олександр Енберт Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 133,28 68,06 66,22 8,39 8,07 8,18 8,39 8,36 1,00 5 8
4 Алекса Шимека Кнірім / Кріс Кнірім США США 126,56 64,82 62,74 7,82 7,68 7,82 7,96 7,93 1,00 3 7
5 Міу Судзакі / Рюіті Кіхара Японія Японія 97,67 49,24 49,43 6,39 5,93 6,04 6,29 6,25 1,00 1 6

Чоловіки

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Бали
1 Патрік Чен Канада Канада 179,75 87,67 93,08 9,50 9,29 8,93 9,39 9,43 1,00 4 10
2 Михайло Коляда Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 173,57 88,35 86,22 8,82 8,43 8,61 8,57 8,68 1,00 1 9
3 Адам Ріппон США США 172,98 86,20 86,78 8,61 8,39 8,82 8,75 8,85 0,00 3 8
4 Маттео Ріццо Італія Італія 156,11 78,77 77,34 7,64 7,39 8,18 7,71 7,75 0,00 2 7
5 Кейдзі Танака Японія Японія 148,36 72,02 77,34 8,00 7,57 7,50 7,96 7,64 1,00 5 6

Жінки

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Бали
1 Аліна Загітова Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 158,08 83,06 75,02 9,21 9,29 9,57 9,39 9,43 0,00 5 10
2 Мірай Наґасу США США 137,53 73,38 64,15 8,25 7,64 8,32 7,89 8,00 0,00 1 9
3 Габріель Дейлман Канада Канада 137,14 68,86 68,28 8,71 8,18 8,71 8,50 8,57 0,00 3 8
4 Кароліна Костнер Італія Італія 134,00 59,73 74,27 9,39 9,07 9,00 9,46 9,50 0,00 4 7
5 Каорі Сакамото Японія Японія 131,91 65,51 66,40 8,32 8,11 8,32 8,39 8,36 0,00 2 6

Танці на льоду

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Бали
1 Тесса Верчу / Скотт Моїр Канада Канада 118,10 59,25 58,85 9,61 9,61 9,93 9,93 9,96 0,00 5 10
2 Майя Шибутані / Алекс Шибутані США США 112,01 56,41 55,60 9,32 9,18 9,36 9,18 9,29 0,00 4 9
3 Катерина Боброва / Дмитро Соловйов Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 110,43 54,72 55,71 9,21 9,11 9,36 9,36 9,39 0,00 3 8
4 Анна Каппелліні / Лука Ланотте Італія Італія 107,00 52,70 54,30 8,96 8,79 9,07 9,14 9,29 0,00 2 7
5 Кана Мурамото / Кріс Рід Японія Японія 87,88 44,69 44,19 7,32 7,29 7,14 7,68 7,39 1,00 1 6

Підсумок

Командний підсусок

Місце Країна M-SP P-SP D-SD L-SP P-FS M-FS L-FS D-FD Бали
1 !1 Канада Канада 8 9 10 8 10 10 8 10 73
2 !2 Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 3 10 8 10 8 9 10 8 66
3 !3 США США 7 7 9 6 7 8 9 9 62
04 !4 Італія Італія 6 4 7 9 9 7 7 7 56
05 !5 Японія Японія 10 3 6 7 6 6 6 6 50
06 !6 Китай Китай 4 6 4 4 Не пройшли 18
07 !7 Німеччина Німеччина 2 8 3 3 Не пройшли 16
08 !8 Ізраїль Ізраїль 9 2 1 1 Не пройшли 13
09 !9 Південна Корея Південна Корея 5 1 2 5 Не пройшли 13
10 !10 Франція Франція 1 5 5 2 Не пройшли 13

Посилання

  1. Розклад. Архів оригіналу за 5 листопада 2017. Процитовано 6 січня 2018.(англ.)
  • п
  • о
  • р