Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 – sprint mężczyzn

Sprint mężczyzn
ZIO 2018 ZIO 2026
Data

8 lutego 2022

Gospodarz

Zhangjiakou

Miejscowość

Zhangjiakou National Cross-Country Skiing Centre

Liczba zawodników

88

Liczba reprezentacji

44

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Norwegia Johannes Høsflot Klæbo


Włochy Federico Pellegrino

Aleksandr Tierientjew
Biegi narciarskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022
Sprint
Indywidualny
Drużynowy
Dystanse
Bieg indywidualny
Bieg łączony
Bieg masowy
Sztafeta
  • Kwalifikacje

  • pokaż
  • dyskusja
  • edytuj

Sprint mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się 8 lutego na Zhangjiakou National Cross-Country Skiing Centre w Zhangjiakou[1]. Zawody rozegrano w stylu dowolnym.

Tytuł z Pjongczangu obronił Norweg Johannes Høsflot Klæbo, drugi, tak jak cztery lata temu był Włoch Federico Pellegrino, a brąz zdobył reprezentant Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Aleksandr Tierientjew.

W konkurencji wziął udział Maciej Staręga, który zajął ostatecznie 19. miejsce.

Terminarz

Data Konkurencja Godzina rozpoczęcia
UTC+08:00 CET
8 lutego Eliminacje 16:45 09:45
Ćwierćfinały 19:02 12:02
Półfinały 19:45 12:45
Finał 20:11 13:11

Wyniki

Eliminacje

Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
01 !1. 16 Chanavat, LucasLucas Chanavat  Francja 2:45,03 Q
02 !2. 28 Ustiugow, SiergiejSiergiej Ustiugow  Rosyjski Komitet Olimpijski 2:46,51 +1,48 Q
03 !3. 22 Klæbo, Johannes HøsflotJohannes Høsflot Klæbo  Norwegia 2:46,74 +1,71 Q
04 !4. 10 Jouve, RichardRichard Jouve  Francja 2:47,93 +2,90 Q
05 !5. 3 Qiang, WangWang Qiang  Chińska Republika Ludowa 2:48,91 +3,88 Q
06 !6. 12 Pellegrino, FedericoFederico Pellegrino  Włochy 2:49,55 +4,52 Q
07 !7. 18 Taugbøl, Håvard SolåsHåvard Solås Taugbøl  Norwegia 2:49,93 +4,90 Q
08 !8. 45 Häggström, JohanJohan Häggström  Szwecja 2:50,61 +5,58 Q
09 !9. 41 Černý, OndřejOndřej Černý  Czechy 2:50,65 +5,62 Q
10. 35 Malcew, ArtiomArtiom Malcew  Rosyjski Komitet Olimpijski 2:50,90 +5,87 Q
11. 30 Vuorinen, LauriLauri Vuorinen  Finlandia 2:50,91 +5,88 Q
12. 14 Tierientjew, AleksandrAleksandr Tierientjew  Rosyjski Komitet Olimpijski 2:50,92 +5,89 Q
13. 6 Schoonmaker, JCJC Schoonmaker  Stany Zjednoczone 2:51,15 +6,12 Q
14. 26 Golberg, PålPål Golberg  Norwegia 2:51,52 +6,49 Q
15. 24 Valnes, ErikErik Valnes  Norwegia 2:51,56 +6,53 Q
16. 34 Jay, RenaudRenaud Jay  Francja 2:51,86 +6,83 Q
17. 37 Svensson, OskarOskar Svensson  Szwecja 2:52,07 +7,04 Q
18. 4 Grate, MarcusMarcus Grate  Szwecja 2:52,14 +7,11 Q
19. 32 Ogden, BenBen Ogden  Stany Zjednoczone 2:52,21 +7,18 Q
20. 8 Hediger, JovianJovian Hediger  Szwajcaria 2:52,47 +7,44 Q
21. 36 Novák, MichalMichal Novák  Czechy 2:52,49 +7,46 Q
22. 42 Bolger, KevinKevin Bolger  Stany Zjednoczone 2:52,50 +7,47 Q
23. 44 Mäki, JoniJoni Mäki  Finlandia 2:52,83 +7,80 Q
24. 2 Grond, ValerioValerio Grond  Szwajcaria 2:53,17 +8,14 Q
25. 17 Graz, DavideDavide Graz  Włochy 2:53,58 +8,55 Q
26. 25 Staręga, MaciejMaciej Staręga  Polska 2:53,61 +8,58 Q
27. 38 Persson, AntonAnton Persson  Szwecja 2:53,71 +8,68 Q
28. 53 Vīgants, RaimoRaimo Vīgants  Łotwa 2:53,98 +8,95 Q
29. 29 Šeller, LuděkLuděk Šeller  Czechy 2:54,09 +9,06 Q
30. 11 Jager, LukeLuke Jager  Stany Zjednoczone 2:54,44 +9,41 Q
31. 46 Schaad, RomanRoman Schaad  Szwajcaria 2:54,57 +9,54
32. 48 Miyazawa, HiroyukiHiroyuki Miyazawa  Japonia 2:54,64 +9,61
33. 33 Pechoušek, JanJan Pechoušek  Czechy 2:55,03 +10,00
34. 23 Ritchie, GrahamGraham Ritchie  Kanada 2:55,04 +10,01
35. 40 De Fabiani, FrancescoFrancesco De Fabiani  Włochy 2:55,56 +10,53
36. 43 Young, AndrewAndrew Young  Wielka Brytania 2:55,60 +10,57
37. 52 Pueyo, JaumeJaume Pueyo  Hiszpania 2:55,76 +10,73
38. 5 Brugger, JanoschJanosch Brugger  Niemcy 2:56,01 +10,98
39. 21 Föttinger, MichaelMichael Föttinger  Austria 2:56,58 +11,55
40. 39 Clugnet, JamesJames Clugnet  Wielka Brytania 2:56,72 +11,69
41. 51 Roos, HenriHenri Roos  Estonia 2:57,15 +12,12
42. 47 Črv, ViliVili Črv  Słowenia 2:57,39 +12,36
43. 19 Moser, BenjaminBenjamin Moser  Austria 2:58,07 +13,04
44. 31 Šimenc, MihaMiha Šimenc  Słowenia 2:58,14 +13,11
45. 13 Kilp, MarkoMarko Kilp  Estonia 2:58,95 +13,92
46. 60 Perechoda, RusłanRusłan Perechoda  Ukraina 2:59,34 +14,31
47. 63 Popa, Raul MihaiRaul Mihai Popa  Rumunia 2:59,85 +14,82
48. 49 Himma, MartinMartin Himma  Estonia 3:00,07 +15,04
49. 54 Vaičiulis, ModestasModestas Vaičiulis  Litwa 3:01,28 +16,25
50. 55 Bellingham, PhillipPhillip Bellingham  Australia 3:01,57 +16,54
51. 27 Rastelli, MaicolMaicol Rastelli  Włochy 3:02,04 +17,01
52. 57 Chanloung, MarkMark Chanloung  Tajlandia 3:02,12 +17,09
53. 9 Szpuntau, JahorJahor Szpuntau  Białoruś 3:02,17 +17,14
54. 56 Léveillé, OlivierOlivier Léveillé  Kanada 3:02,26 +17,23
55. 75 Vik, Lars YoungLars Young Vik  Australia 3:02,52 +17,49
56. 1 Cyr, AntoineAntoine Cyr  Kanada 3:02,59 +17,56
57. 66 Yamashita, HarukiHaruki Yamashita  Japonia 3:02,60 +17,57
58. 50 Bury, KamilKamil Bury  Polska 3:02,73 +17,70
59. 70 Erić, StrahinjaStrahinja Erić  Bośnia i Hercegowina 3:03,05 +18,02
60. 73 Zhandui, CirenCiren Zhandui  Chińska Republika Ludowa 3:03,22 +18,19
61. 80 Hinckfuss, HugoHugo Hinckfuss  Australia 3:04,44 +19,41
62. 64 Wieliczko, JewgienijJewgienij Wieliczko  Kazachstan 3:04,52 +19,49
63. 62 Campo, Seve deSeve de Campo  Australia 3:04,81 +19,78
64. 58 Krasowski, OłeksijOłeksij Krasowski  Ukraina 3:05,52 +20,49
65. 67 Ličef, MihaMiha Ličef  Słowenia 3:05,98 +20,95
66. 65 Puchkało, WitalijWitalij Puchkało  Kazachstan 3:06,31 +21,28
67. 59 Jincai, ShangShang Jincai  Chińska Republika Ludowa 3:06,52 +21,49
68. 72 Strolia, TautvydasTautvydas Strolia  Litwa 3:06,76 +21,73
69. 69 Skender, MarkoMarko Skender  Chorwacja 3:06,86 +21,83
70. 82 Slotiņš, RobertsRoberts Slotiņš  Łotwa 3:07,41 +22,38
71. 78 Silva, ManexManex Silva  Brazylia 3:08,64 +23,61
72. 71 Kónya, ÁdámÁdám Kónya  Węgry 3:09,43 +24,40
73. 68 Ikpefan, SamuelSamuel Ikpefan  Nigeria 3:09,57 +24,54
74. 15 Lampič, JanezJanez Lampič  Słowenia 3:09,95 +24,92
74 Dal Farra, FrancoFranco Dal Farra  Argentyna 3:09,95 +24,92
76. 76 de Marre, ThibautThibaut de Marre  Belgia 3:10,66 +25,63
77. 83 Arczbadrach, BatmönchijnBatmönchijn Arczbadrach  Mongolia 3:11,60 +26,57
78. 61 Pedersen, Isak StiansonIsak Stianson Pedersen  Islandia 3:11,95 +26,92
79. 79 Rongsheng, LiuLiu Rongsheng  Chińska Republika Ludowa 3:12,14 +27,11
80. 77 Fırat, Yusuf EmreYusuf Emre Fırat  Turcja 3:15,96 +30,93
81. 81 Jong-won, JeongJeong Jong-won  Korea Południowa 3:16,15 +31,12
82. 89 Min-woo, KimKim Min-woo  Korea Południowa 3:19,76 +34,73
83. 86 Angelis, ApostolosApostolos Angelis  Grecja 3:20,87 +35,84
84. 88 Grbović, AleksandarAleksandar Grbović  Czarnogóra 3:24,12 +39,09
85. 84 Fernández, Yonathan JesúsYonathan Jesús Fernández  Chile 3:26,12 +41,09
86. 87 Jada, StawreStawre Jada  Macedonia Północna 3:29,13 +44,10
87. 85 Tawk, ElieElie Tawk  Liban 3:47,73 +62,70 !+1:02,70
88. 90 Quintana, CarlosCarlos Quintana  Kolumbia 4:08,66 +83,63 !+1:23,63
89 ! 7 Woranau, AlaksandrAlaksandr Woranau  Białoruś DNS
89 ! 20 Bolszunow, AleksandrAleksandr Bolszunow  Rosyjski Komitet Olimpijski

Ćwierćfinały

Ćwierćfinał 1

Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
01 !1. 3 Klæbo, Johannes HøsflotJohannes Høsflot Klæbo  Norwegia 2:51,57 Q
02 !2. 2 Ustiugow, SiergiejSiergiej Ustiugow  Rosyjski Komitet Olimpijski 2:51,94 +0,37 Q
03 !3. 17 Svensson, OskarOskar Svensson  Szwecja 2:52,26 +0,69 LL
04 !4. 19 Ogden, BenBen Ogden  Stany Zjednoczone 2:53,00 +1,43 LL
05 !5. 27 Persson, AntonAnton Persson  Szwecja 2:53,35 +1,78
06 !6. 16 Jay, RenaudRenaud Jay  Francja 3:35,80 +44,23

Ćwierćfinał 2

Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
01 !1. 6 Pellegrino, FedericoFederico Pellegrino  Włochy 2:53,08 Q
02 !2. 1 Chanavat, LucasLucas Chanavat  Francja 2:53,43 +0.35 Q
03 !3. 18 Grate, MarcusMarcus Grate  Szwecja 2:53,71 +0.63
04 !4. 24 Grond, ValerioValerio Grond  Szwajcaria 2:54,2 +1.04
05 !5. 21 Novák, MichalMichal Novák  Czechy 2:55,36 +2.28
06 !6. 25 Graz, DavideDavide Graz  Włochy 2:56,09 +3.01

Ćwierćfinał 3

Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
01 !1. 4 Jouve, RichardRichard Jouve  Francja 2:57,92 Q
02 !2. 7 Taugbøl, Håvard SolåsHåvard Solås Taugbøl  Norwegia 2:57,93 +0,01 Q
03 !3. 8 Häggström, JohanJohan Häggström  Szwecja 2:58,01 +0,09
04 !4. 22 Bolger, KevinKevin Bolger  Stany Zjednoczone 2:58,54 +0,62
05 !5. 30 Jager, LukeLuke Jager  Stany Zjednoczone 2:59,14 +1,22
06 !6. 29 Šeller, LuděkLuděk Šeller  Czechy 3:01,83 +3,91

Ćwierćfinał 4

Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
01 !1. 15 Valnes, ErikErik Valnes  Norwegia 2:49,31 Q
02 !2. 10 Malcew, ArtiomArtiom Malcew  Rosyjski Komitet Olimpijski 2:50,37 +1,06 Q
03 !3. 11 Vuorinen, LauriLauri Vuorinen  Finlandia 2:54,64 +5,33
04 !4. 28 Vīgants, RaimoRaimo Vīgants  Łotwa 3:06,63 +17,32
05 !5. 14 Golberg, PålPål Golberg  Norwegia 3:14,81 +25,50
06 ! 5 Qiang, WangWang Qiang  Chińska Republika Ludowa DSQ

Ćwierćfinał 5

Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
01 !1. 23 Mäki, JoniJoni Mäki  Finlandia 2:57,59 Q
02 !2. 12 Tierientjew, AleksandrAleksandr Tierientjew  Rosyjski Komitet Olimpijski 2:57,93 +0,34 Q
03 !3. 13 Schoonmaker, JCJC Schoonmaker  Stany Zjednoczone 2:58,13 +0,54
04 !4. 26 Staręga, MaciejMaciej Staręga  Polska 2:58,56 +0,97
05 !5. 20 Hediger, JovianJovian Hediger  Szwajcaria 2:58,87 +1,28
06 !6. 9 Černý, OndřejOndřej Černý  Czechy 3:10,62 +13,03

Półfinały

Półfinał 1

Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
01 !1. 6 Pellegrino, FedericoFederico Pellegrino  Włochy 2:52,17 Q
02 !2. 3 Klæbo, Johannes HøsflotJohannes Høsflot Klæbo  Norwegia 2:52,23 +0,06 Q
03 !3. 4 Jouve, RichardRichard Jouve  Francja 2:52,31 +0,14
04 !4. 2 Ustiugow, SiergiejSiergiej Ustiugow  Rosyjski Komitet Olimpijski 2:52,35 +0,18
05 !5. 1 Chanavat, LucasLucas Chanavat  Francja 2:52,92 +0,75
06 !6. 19 Ogden, BenBen Ogden  Stany Zjednoczone 2:53,41 +1,24

Półfinał 2

Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
01 !1. 12 Tierientjew, AleksandrAleksandr Tierientjew  Rosyjski Komitet Olimpijski 2:50,67 Q
02 !2. 23 Mäki, JoniJoni Mäki  Finlandia 2:51,10 +0,43 Q
03 !3. 17 Svensson, OskarOskar Svensson  Szwecja 2:51,22 +0,55 LL
04 !4. 10 Malcew, ArtiomArtiom Malcew  Rosyjski Komitet Olimpijski 2:51,50 +0,83 LL
05 !5. 7 Taugbøl, Håvard SolåsHåvard Solås Taugbøl  Norwegia 2:52,46 +1,79
06 !6. 15 Valnes, ErikErik Valnes  Norwegia 3:13,28 +22,61

Finał

Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
01 !złoto 3 Klæbo, Johannes HøsflotJohannes Høsflot Klæbo  Norwegia 2:58,06
02 !srebro 6 Pellegrino, FedericoFederico Pellegrino  Włochy 2:58,32 +0,26
03 !brąz 12 Tierientjew, AleksandrAleksandr Tierientjew  Rosyjski Komitet Olimpijski 2:59,37 +1,31
04 !4. 23 Mäki, JoniJoni Mäki  Finlandia 3:00,18 +2,12
05 !5. 10 Malcew, ArtiomArtiom Malcew  Rosyjski Komitet Olimpijski 3:01,65 +3,59
06 !6. 17 Svensson, OskarOskar Svensson  Szwecja 3:04,23 +6,17

Przypisy

  1. Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9. new.inews.gtimg.com. [dostęp 2022-02-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-02-04)]. (ang.).

Bibliografia

  • Wyniki rywalizacji. FIS. [dostęp 2022-02-08].
  • p
  • d
  • e
←2018 Konkurencje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 2026→
Biathlon
Biegi narciarskie
Bobsleje
Curling
Hokej na lodzie
Kombinacja norweska
Łyżwiarstwo figurowe
Łyżwiarstwo szybkie
Narciarstwo alpejskie
Narciarstwo dowolne
Saneczkarstwo
Short track
Skeleton
Skoki narciarskie
Snowboarding