Skeleton-Weltmeisterschaft 1995

Skeleton-Weltmeisterschaft 1995
Disziplin Skeleton
Geschlecht Männer
Teilnehmer 48 Athleten aus 19 Nationen
Austragungsort Norwegen Lillehammer
Wettkampfort Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane
Wettkampfphase 8. Februar(1. und 2. Lauf)
9. Februar(3. und 4. Lauf)
Medaillengewinner
Goldmedaille Schweiz Jürg Wenger
Silbermedaille Osterreich Christian Auer
Bronzemedaille Kanada Ryan Davenport
← Altenberg 1994
Calgary 1996 →

Die 8. Skeleton-Weltmeisterschaft 1995 fand im Gegensatz zur Bob-Weltmeisterschaft in Lillehammer in Norwegen statt.

Männer

Platz Sportler Land Lauf 1 Lauf 2 1. Tag Lauf 3 Lauf 4 Endzeit
1. Jürg Wenger Schweiz Schweiz 54,66 55,14 1:49,80 54,84 54,99 3:39,63
2. Christian Auer Osterreich Österreich 54,97 55,39 1:50,36 55,28 55,45 3:41,09
3. Ryan Davenport Kanada Kanada 55,61 55,65 1:51,26 55,41 55,54 3:42,21
4. Michael Grünberger Osterreich Österreich 55,43 55,83 1:51,26 55,48 55,58 3:42,32
5. Willi Schneider Deutschland Deutschland 55,57 55,75 1:51,32 55,53 55,50 3:42,35
6. Franz Plangger Osterreich Österreich 55,18 56,05 1:51,23 55,56 55,58 3:42,37
7. Renato Bussola Italien Italien 55,08 55,80 1:50,88 56,07 56,02 3:42,97
8. Alex Müller Osterreich Österreich 55,76 55,83 1:51,59 55,76 55,88 3:43,23
9. Urs Vescoli Schweiz Schweiz 55,75 55,69 1:51,44 56,29 55,88 3:43,61
10. Felix Poletti Schweiz Schweiz 55,95 56,09 1:52,04 56,08 56,24 3:44,36
11. Andy Böhme Deutschland Deutschland 56,80 56,21 1:53,01 55,74 56,16 3:44,91
12. Rob Watson Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 56,15 56,19 1:52,34 56,38 56,37 3:45,09
13. Anton Buchberger Deutschland Deutschland 56,04 56,32 1:52,36 56,31 56,47 3:45,14
14. Pavel Lubas Tschechien Tschechien 55,99 56,50 1:52,49 56,84 56,36 3:45,69
15. Roch Rochester Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 57,37 56,25 1:53,62 56,12 55,99 3:45,73
16. Kazuhiro Koshi Japan Japan 56,39 56,52 1:52,91 56,60 56,80 3:46,31
17. Peter Meyer Deutschland Deutschland 56,58 56,88 1:53,46 56,54 56,50 3:46,50
18. Tim Hathaway Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 56,59 57,00 1:53,59 56,75 56,28 3:46,62
19. Neil Rupert Kanada Kanada 56,67 57,08 1:53,75 56,45 57,06 3:47,26
20. Silvan Kobelt Schweiz Schweiz 56,59 57,28 1:53,87 56,75 57,09 3:47,71
21. Stepan Chroustovsky Tschechien Tschechien 57,65 57,29 1:54,95 57,62 56,95 3:49,51
22. George Kenter Niederlande Niederlande 57,91 57,64 1:55,55 56,77 57,32 3:47,64
23. David Duverney Frankreich Frankreich 57,77 57,33 1:55,10 57,27 57,44 3:47,81
24. Philippe Cavoret Frankreich Frankreich 57,40 57,79 1:55,19 57,60 57,16 3:47,95
Dennis Clerkin Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 57,67 57,72 1:55,39 57,66 57,46 3:50,51
26. Ralph Mirabelli Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 57,59 58,04 1:55,63 57,86 57,54 3:51,03
27. Marek Jiricko Tschechien Tschechien 57,37 57,71 1:55,08 57,69 58,47 3:51,24
28. Scott Muckelroy Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 57,94 57,44 1:55,38 58,41 57,76 3:51,55
29. Urs Heidegger Liechtenstein Liechtenstein 58,01 58,13 1:56,14 57,87 58,25 3:52,26
30. Josef Chuchla Tschechien Tschechien 57,68 58,30 1:55,98 58,22 58,26 3:52,46
31. Jeff Johnson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 58,53 57,65 1:56,18 58,92 57,76 3:52,86
32. Jean Riendeau Kanada Kanada 58,31 58,56 1:56,87 58,35 58,46 3:53,68
33. Terje Scheie Norwegen Norwegen 58,91 58,00 1:56,91 58,58 58,80 3:54,29
34. Emmanuel Zampori Monaco Monaco 58,37 58,97 1:57,34 58,52 58,43 3:54,29
35. Paolo Farina Italien Italien 58,40 58,73 1:57,13 58,85 58,53 3:54,41
36. Jari Kinnunen Finnland Finnland 59,05 58,57 1:57,62 58,67 58,60 3:54,89
37. Angus McGowan Australien Australien 59,62 58,73 1:58,35 58,39 58,50 3:55,24
38. Frank Barath Ungarn Ungarn 59,86 58,85 1:58,71 58,65 58,39 3:55,75
39. Gian Marco Bianchi Italien Italien 58,30 59,22 1:57,52 59,75 59,71 3:56,98
40. Odd Solheim Norwegen Norwegen 59,18 59,10 1:58,28 59,86 59,59 3:57,73
41. Luis Carrasco Mexiko Mexiko 59,82 59,56 1:59,38 1:00,15 59,75 3:59,28
42. Paul Oprel Niederlande Niederlande 1:00,08 59,83 1:59,91 1:00,18 1:00,06 4:00,15
43. Nicolas Barath Ungarn Ungarn 1:00,34 59,84 2:00,18 59,82 1:00,56 4:00,56
44. Fernando De Garay Mexiko Mexiko 1:00,63 1:00,67 2:01,30 1:01,00 1:00,98 4:03,28
45. Peter Kooi Niederlande Niederlande 1:01,79 1:00,96 2:02,75 1:01,24 1:01,63 4:05,62
46. Jan-Hendrik Lammers Niederlande Niederlande 1:03,08 1:02,93 2:02,75 1:01,88 1:01,96 4:09,85
DNF Michael Ball Neuseeland Neuseeland 1:00,03
DSQ Arthur Schlechtleitner Italien Italien 58,03 58,31 1:56,34 58,28 58,05 3:52,67

Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Schweiz Schweiz 1 0 0 1
2 Osterreich Österreich 0 1 0 1
3 Kanada Kanada 0 0 1 1
  • Ergebnisse bei davenportsleds.ca